Código: BRC0079F
Descrição: Croquete, carne, boi, crua, c/ sal, Brasil, Bos taurus << Croquette, meat, beef, raw, with salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1018 | 814 |
Energia | kcal | 244 | 195 |
Umidade | g | 56,0 | 44,8 |
Carboidrato total | g | 14,0 | 11,2 |
Carboidrato disponível | g | 14,0 | 11,2 |
Proteína | g | 12,0 | 9,64 |
Lipídios | g | 15,6 | 12,4 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,49 | 1,99 |
Colesterol | mg | 29,9 | 23,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,49 | 2,79 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,05 | 4,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,02 | 5,62 |
Ácidos graxos trans | g | 0,19 | 0,15 |
Cálcio | mg | 15,5 | 12,4 |
Ferro | mg | 2,51 | 2,01 |
Sódio | mg | 710 | 568 |
Magnésio | mg | 23,6 | 18,9 |
Fósforo | mg | 144 | 115 |
Potássio | mg | 221 | 177 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,27 |
Zinco | mg | 2,67 | 2,13 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,08 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,4 | 12,3 |
Vitamina D | mcg | 0,07 | 0,06 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,29 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 3,46 | 2,77 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,95 | 0,76 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g