Código: BRC0079T
Descrição: Feijão, guandu, grão, seco, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Cajanus cajan << Beans, pigeonpea, seeds, dried, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 583 | 204 | 99 | 816 | 466 |
Energia | kcal | 138 | 48 | 23 | 193 | 110 |
Umidade | g | 60,9 | 21,3 | 10,4 | 85,3 | 48,7 |
Carboidrato total | g | 27,2 | 9,53 | 4,63 | 38,1 | 21,8 |
Carboidrato disponível | g | 19,1 | 6,69 | 3,25 | 26,7 | 15,3 |
Proteína | g | 9,41 | 3,29 | 1,60 | 13,2 | 7,53 |
Lipídios | g | 0,91 | 0,32 | 0,15 | 1,27 | 0,73 |
Fibra alimentar | g | 8,12 | 2,84 | 1,38 | 11,4 | 6,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,53 | 0,54 | 0,26 | 2,15 | 1,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,36 | 0,20 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,38 | 0,13 | 0,07 | 0,54 | 0,31 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr | tr | tr | tr |
Cálcio | mg | 44,2 | 15,5 | 7,52 | 61,9 | 35,4 |
Ferro | mg | 1,18 | 0,41 | 0,20 | 1,65 | 0,94 |
Sódio | mg | 0,54 | 0,19 | 0,09 | 0,75 | 0,43 |
Magnésio | mg | 52,0 | 18,2 | 8,83 | 72,7 | 41,6 |
Fósforo | mg | 103 | 36,1 | 17,6 | 144 | 82,6 |
Potássio | mg | 453 | 158 | 77,2 | 635 | 363 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,08 | 0,04 | 0,31 | 0,18 |
Zinco | mg | 1,27 | 0,44 | 0,22 | 1,78 | 1,02 |
Cobre | mg | 0,32 | 0,11 | 0,05 | 0,45 | 0,26 |
Selênio | mcg | 5,18 | 1,81 | 0,88 | 7,25 | 4,14 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,61 | 0,21 | 0,10 | 0,85 | 0,49 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,31 | 0,11 | 0,05 | 0,43 | 0,24 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,31 | 0,11 | 0,05 | 0,43 | 0,24 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 0,77 | 0,27 | 0,13 | 1,08 | 0,62 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,39 | 0,14 | 0,07 | 0,54 | 0,31 |
Equivalente de folato | mcg | 99,6 | 34,9 | 16,9 | 139 | 79,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
