Código: BRC0081A
Descrição: Farinha, centeio, integral, Brasil, Secale cereale << Rye, flour, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1384 | 276 |
Energia | kcal | 328 | 65 |
Umidade | g | 10,8 | 2,16 |
Carboidrato total | g | 73,3 | 14,7 |
Carboidrato disponível | g | 57,8 | 11,6 |
Proteína | g | 12,5 | 2,50 |
Lipídios | g | 1,75 | 0,35 |
Fibra alimentar | g | 15,5 | 3,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,66 | 0,33 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,30 | 0,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 33,9 | 6,78 |
Ferro | mg | 4,73 | 0,95 |
Sódio | mg | 41,4 | 8,28 |
Magnésio | mg | 120 | 24,0 |
Fósforo | mg | 339 | 68,0 |
Potássio | mg | 333 | 66,7 |
Manganês | mg | 3,86 | 0,77 |
Zinco | mg | 2,66 | 0,53 |
Cobre | mg | 0,56 | 0,11 |
Selênio | mcg | 14,4 | 2,89 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,65 | 0,33 |
Tiamina | mg | 0,29 | 0,06 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 34,1 | 6,81 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
