Código: BRC0081F
Descrição: Carne, boi, salgada, crua (média várias amostras: charque, seca, jerked beef), Brasil, Bos taurus << Meat, beef, dried, salted, raw (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (28 g) | Colher servir rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1133 | 317 | 203 |
Energia | kcal | 273 | 76 | 49 |
Umidade | g | 42,0 | 11,8 | 7,56 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 22,3 | 6,24 | 4,01 |
Lipídios | g | 20,4 | 5,71 | 3,67 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 15,3 | 4,28 | 2,75 |
Colesterol | mg | 85,2 | 23,9 | 15,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 9,70 | 2,72 | 1,75 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,50 | 2,10 | 1,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,06 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,80 | 0,22 | 0,14 |
Cálcio | mg | 14,1 | 3,95 | 2,54 |
Ferro | mg | 1,33 | 0,37 | 0,24 |
Sódio | mg | 4439 | 1243 | 799 |
Magnésio | mg | 12,2 | 3,42 | 2,20 |
Fósforo | mg | 100 | 28,0 | 18,0 |
Potássio | mg | 190 | 53,2 | 34,2 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 3,65 | 1,02 | 0,66 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,99 | 1,12 | 0,72 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 2,83 | 0,79 | 0,51 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,00 | 0,56 | 0,36 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 12,6 | 3,51 | 2,26 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 100 g