Código: BRC0083H
Descrição: Bebida, café - infusão 6% - suave, c/ leite desnatado (meio a meio), s/ açúcar, << Beverage, coffee - infusion 6%, with low fat milk (half-to-half), without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 95 | 190 |
Energia | kcal | 22 | 44 |
Umidade | g | 94,1 | 188 |
Carboidrato total | g | 3,48 | 6,96 |
Carboidrato disponível | g | 3,48 | 6,96 |
Proteína | g | 1,69 | 3,38 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,40 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,49 | 0,99 |
Colesterol | mg | 17,7 | 35,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,12 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 68,3 | 136 |
Ferro | mg | 0,00 | 0,00 |
Sódio | mg | 26,0 | 52,1 |
Magnésio | mg | 8,04 | 16,1 |
Fósforo | mg | 45,8 | 91,6 |
Potássio | mg | 117 | 234 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,38 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,50 | 9,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0,31 |
Niacina | mg | 0,81 | 1,61 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,55 |
Vitamina C | mg | tr | NA |
Equivalente de folato | mcg | 3,35 | 6,69 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
