Código: BRC0083T
Descrição: Fava, grão, seco, crua, Brasil, Vicia faba L. << Broad beans, seeds, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1299 |
Energia | kcal | 308 |
Umidade | g | 10,9 |
Carboidrato total | g | 59,2 |
Carboidrato disponível | g | 38,4 |
Proteína | g | 25,3 |
Lipídios | g | 1,36 |
Fibra alimentar | g | 20,8 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 3,29 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,53 |
Ácidos graxos trans | g | NA |
Cálcio | mg | 95,6 |
Ferro | mg | 5,19 |
Sódio | mg | 25,0 |
Magnésio | mg | 135 |
Fósforo | mg | 431 |
Potássio | mg | 1193 |
Manganês | mg | 1,48 |
Zinco | mg | 3,55 |
Cobre | mg | 0,82 |
Selênio | mcg | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,75 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,38 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,56 |
Riboflavina | mg | 0,23 |
Niacina | mg | 2,41 |
Vitamina B6 | mg | 0,31 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,40 |
Equivalente de folato | mcg | 254 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
