Código: BRC0084T
Descrição: Fava, grão, seco, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Vicia faba L. << Broad beans, seeds, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (31 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 464 | 162 | 143 | 649 | 371 |
Energia | kcal | 110 | 38 | 34 | 154 | 88 |
Umidade | g | 68,2 | 23,9 | 21,1 | 95,5 | 54,6 |
Carboidrato total | g | 21,1 | 7,38 | 6,54 | 29,5 | 16,9 |
Carboidrato disponível | g | 13,7 | 4,78 | 4,24 | 19,1 | 10,9 |
Proteína | g | 9,05 | 3,17 | 2,81 | 12,7 | 7,24 |
Lipídios | g | 0,49 | 0,17 | 0,15 | 0,69 | 0,39 |
Fibra alimentar | g | 7,42 | 2,60 | 2,30 | 10,4 | 5,94 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,17 | 0,41 | 0,36 | 1,64 | 0,94 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,14 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 | 0,07 | 0,06 | 0,27 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 29,0 | 10,2 | 8,99 | 40,6 | 23,2 |
Ferro | mg | 1,60 | 0,56 | 0,50 | 2,24 | 1,28 |
Sódio | mg | 6,70 | 2,35 | 2,08 | 9,38 | 5,36 |
Magnésio | mg | 41,0 | 14,4 | 12,7 | 57,4 | 32,8 |
Fósforo | mg | 138 | 48,3 | 42,8 | 193 | 110 |
Potássio | mg | 319 | 111 | 98,9 | 446 | 255 |
Manganês | mg | 0,53 | 0,19 | 0,16 | 0,74 | 0,42 |
Zinco | mg | 1,14 | 0,40 | 0,35 | 1,60 | 0,91 |
Cobre | mg | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,29 | 0,17 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,70 | 0,60 | 0,53 | 2,38 | 1,36 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,85 | 0,30 | 0,26 | 1,19 | 0,68 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,18 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,05 |
Niacina | mg | 0,56 | 0,20 | 0,17 | 0,78 | 0,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,11 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,30 | 0,11 | 0,09 | 0,42 | 0,24 |
Equivalente de folato | mcg | 45,0 | 15,8 | 14,0 | 63,0 | 36,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
