Código: BRC0085F
Descrição: Carne, boi, seca, cozida, s/ óleo, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, dried, salted, cooked, without oil, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1256 | 753 |
Energia | kcal | 302 | 181 |
Umidade | g | 46,8 | 28,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 26,7 | 16,0 |
Lipídios | g | 21,7 | 13,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 4,72 | 2,83 |
Colesterol | mg | 100 | 60,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 10,5 | 6,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,30 | 4,98 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,40 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,93 | 0,56 |
Cálcio | mg | 12,8 | 7,66 |
Ferro | mg | 1,88 | 1,13 |
Sódio | mg | 1943 | 1165 |
Magnésio | mg | 11,9 | 7,14 |
Fósforo | mg | 82,4 | 49,4 |
Potássio | mg | 86,0 | 51,6 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 7,70 | 4,62 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,30 | 2,58 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,04 |
Niacina | mg | 2,32 | 1,39 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,82 | 1,09 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 11,4 | 6,86 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g