Código: BRC0086H
Descrição: Bebida, café - infusão 6% - suave, c/ leite desnatado (meio a meio), "média", c/ açúcar, << Beverage, coffee - infusion 6%, with low fat milk (half-to-half), with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 190 | 380 |
Energia | kcal | 45 | 89 |
Umidade | g | 88,5 | 177 |
Carboidrato total | g | 9,17 | 18,3 |
Carboidrato disponível | g | 9,17 | 18,3 |
Proteína | g | 1,61 | 3,22 |
Lipídios | g | 0,19 | 0,38 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,49 | 0,99 |
Colesterol | mg | 17,7 | 35,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,12 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 66,9 | 133 |
Ferro | mg | 0,13 | 0,26 |
Sódio | mg | 25,2 | 50,4 |
Magnésio | mg | 9,19 | 18,4 |
Fósforo | mg | 43,8 | 87,6 |
Potássio | mg | 120 | 241 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,26 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,38 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,23 | 8,46 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,15 | 0,30 |
Niacina | mg | 0,76 | 1,52 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,26 | 0,52 |
Vitamina C | mg | tr | NA |
Equivalente de folato | mcg | 3,15 | 6,29 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 6,00 | 12,0 |
