Código: BRC0088R
Descrição: Gelatina, s/ sabor, em pó, Brasil, << Gelatin, unflavored, dry mix, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (14 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1459 | 204 |
Energia | kcal | 343 | 48 |
Umidade | g | 13,0 | 1,82 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 85,6 | 12,0 |
Lipídios | g | 0,10 | 0,01 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 0,18 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,04 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 55,0 | 7,70 |
Ferro | mg | 1,11 | 0,16 |
Sódio | mg | 196 | 27,4 |
Magnésio | mg | 22,0 | 3,08 |
Fósforo | mg | 39,0 | 5,46 |
Potássio | mg | 16,0 | 2,24 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,02 |
Cobre | mg | 2,16 | 0,30 |
Selênio | mcg | 39,5 | 5,53 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,23 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,09 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 30,0 | 4,20 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
