Código: BRC0090T
Descrição: Feijão, carioca, cozido (50% grão e 50% caldo), c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, Phaseolus vulgaris L. << Beans, common, cooked (50% beans 50% water), with oil, onion and garlic, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 341 | 119 | 57 | 476 | 272 |
Energia | kcal | 81 | 28 | 13 | 114 | 65 |
Umidade | g | 77,7 | 27,2 | 13,2 | 108 | 62,2 |
Carboidrato total | g | 15,2 | 5,33 | 2,59 | 21,3 | 12,2 |
Carboidrato disponível | g | 8,40 | 2,94 | 1,43 | 11,8 | 6,72 |
Proteína | g | 4,69 | 1,64 | 0,80 | 6,56 | 3,75 |
Lipídios | g | 1,72 | 0,60 | 0,29 | 2,41 | 1,37 |
Fibra alimentar | g | 6,84 | 2,39 | 1,16 | 9,57 | 5,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,24 | 0,11 | 0,94 | 0,54 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,10 | 0,05 | 0,39 | 0,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,13 | 0,06 | 0,53 | 0,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 | 0,35 | 0,17 | 1,41 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 28,1 | 9,83 | 4,77 | 39,3 | 22,5 |
Ferro | mg | 1,34 | 0,47 | 0,23 | 1,88 | 1,07 |
Sódio | mg | 1,90 | 0,66 | 0,32 | 2,66 | 1,52 |
Magnésio | mg | 44,2 | 15,5 | 7,52 | 61,9 | 35,4 |
Fósforo | mg | 92,7 | 32,4 | 15,8 | 129 | 74,2 |
Potássio | mg | 276 | 96,7 | 47,0 | 386 | 220 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,11 | 0,05 | 0,42 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,26 | 0,12 | 1,03 | 0,59 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,28 | 0,16 |
Selênio | mcg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,04 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,37 | 0,21 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | 0,10 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,90 | 0,31 | 0,15 | 1,25 | 0,72 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,16 | 0,08 | 0,63 | 0,36 |
Equivalente de folato | mcg | 94,3 | 33,0 | 16,0 | 132 | 75,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
