Código: BRC0091T
Descrição: Feijão, carioca, cozido (50% grão e 50% caldo), c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, Phaseolus vulgaris L. << Beans, common, cooked (50% beans 50% water), with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 330 | 264 |
Energia | kcal | 79 | 63 |
Umidade | g | 77,7 | 62,2 |
Carboidrato total | g | 14,6 | 11,7 |
Carboidrato disponível | g | 7,77 | 6,22 |
Proteína | g | 4,69 | 3,75 |
Lipídios | g | 1,72 | 1,37 |
Fibra alimentar | g | 6,84 | 5,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 1,04 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 28,2 | 22,6 |
Ferro | mg | 1,34 | 1,08 |
Sódio | mg | 190 | 152 |
Magnésio | mg | 44,2 | 35,4 |
Fósforo | mg | 92,7 | 74,2 |
Potássio | mg | 276 | 221 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,74 | 0,59 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,16 |
Selênio | mcg | 0,05 | 0,04 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,26 | 0,21 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,13 | 0,10 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,90 | 0,72 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,36 |
Equivalente de folato | mcg | 94,3 | 75,4 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,38 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
