Código: BRC0096C
Descrição: Goiaba, doce, em pasta, Brasil, << Guava, sweet, paste, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher chá cheia (9.5 g) | Colher chá rasa (4 g) | Colher sobremesa cheia (26 g) | Colher sobremesa rasa (11 g) | Colher sopa cheia (34 g) | Colher sopa rasa (22 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1236 | 117 | 49 | 321 | 135 | 420 | 271 |
Energia | kcal | 291 | 27 | 11 | 75 | 32 | 99 | 64 |
Umidade | g | 24,8 | 2,35 | 0,99 | 6,44 | 2,73 | 8,43 | 5,45 |
Carboidrato total | g | 74,1 | 7,04 | 2,96 | 19,3 | 8,15 | 25,2 | 16,3 |
Carboidrato disponível | g | 70,4 | 6,69 | 2,82 | 18,3 | 7,74 | 23,9 | 15,5 |
Proteína | g | 0,58 | 0,06 | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,20 | 0,13 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 3,73 | 0,35 | 0,15 | 0,97 | 0,41 | 1,27 | 0,82 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,52 | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,06 | 0,18 | 0,11 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 10,1 | 0,96 | 0,40 | 2,62 | 1,11 | 3,42 | 2,21 |
Ferro | mg | 0,40 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,14 | 0,09 |
Sódio | mg | 3,70 | 0,35 | 0,15 | 0,96 | 0,41 | 1,26 | 0,81 |
Magnésio | mg | 6,49 | 0,62 | 0,26 | 1,69 | 0,71 | 2,21 | 1,43 |
Fósforo | mg | 53,6 | 5,09 | 2,14 | 13,9 | 5,89 | 18,2 | 11,8 |
Potássio | mg | 164 | 15,7 | 6,59 | 42,8 | 18,1 | 56,0 | 36,3 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 62,2 | 5,91 | 2,49 | 16,2 | 6,84 | 21,1 | 13,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 62,2 | 5,91 | 2,49 | 16,2 | 6,84 | 21,1 | 13,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 23,1 | 2,19 | 0,92 | 5,99 | 2,54 | 7,84 | 5,07 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
