Código: BRC0097C
Descrição: Goiaba, doce, cascão, Brasil, << Guava, sweet, paste, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1310 | 654 |
Energia | kcal | 309 | 154 |
Umidade | g | 20,3 | 10,1 |
Carboidrato total | g | 78,7 | 39,4 |
Carboidrato disponível | g | 74,3 | 37,2 |
Proteína | g | 0,42 | 0,21 |
Lipídios | g | 0,10 | 0,05 |
Fibra alimentar | g | 4,37 | 2,18 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,52 | 0,26 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | NA | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 14,7 | 7,35 |
Ferro | mg | 0,40 | 0,20 |
Sódio | mg | 11,0 | 5,51 |
Magnésio | mg | 9,67 | 4,83 |
Fósforo | mg | 28,2 | 14,1 |
Potássio | mg | 250 | 125 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,14 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 |
Selênio | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RE) | mcg | 50,3 | 25,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 25,2 | 12,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | tr |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,41 | 0,70 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 34,3 | 17,2 |
Equivalente de folato | mcg | NA | tr |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 40 g
