Código: BRC0099F
Descrição: Empanados, nuggets crocante, cru, Brasil, Sadia, << Nuggets, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (18 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1114 | 200 |
Energia | kcal | 267 | 48 |
Umidade | g | 52,0 | 9,36 |
Carboidrato total | g | 18,0 | 3,24 |
Carboidrato disponível | g | 18,0 | 3,24 |
Proteína | g | 10,5 | 1,89 |
Lipídios | g | 17,0 | 3,06 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,50 | 0,45 |
Colesterol | mg | 37,5 | 6,75 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,72 | 0,67 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,15 | 0,93 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,82 | 1,23 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 37,9 | 6,83 |
Ferro | mg | 1,43 | 0,26 |
Sódio | mg | 536 | 96,6 |
Magnésio | mg | 34,9 | 6,29 |
Fósforo | mg | 212 | 38,3 |
Potássio | mg | 280 | 50,5 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,75 | 0,13 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 17,6 | 3,18 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,30 | 0,23 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,01 |
Niacina | mg | 6,72 | 1,21 |
Vitamina B6 | mg | 0,33 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,23 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 4,99 | 0,90 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 130 g