Código: BRC0104G
Descrição: Bebida, leite desnatado, c/ achocolatado em pó (10%), s/ açúcar, << Beverage, milk, with chocolate powder (10%), without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (200 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 317 | 759 | 522 | 633 |
Energia | kcal | 75 | 179 | 123 | 149 |
Umidade | g | 81,0 | 194 | 133 | 162 |
Carboidrato total | g | 14,5 | 34,8 | 23,9 | 29,0 |
Carboidrato disponível | g | 13,9 | 33,4 | 23,0 | 27,8 |
Proteína | g | 3,09 | 7,41 | 5,10 | 6,18 |
Lipídios | g | 0,61 | 1,47 | 1,01 | 1,23 |
Fibra alimentar | g | 0,60 | 1,43 | 0,98 | 1,19 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,77 | 1,85 | 1,27 | 1,54 |
Colesterol | mg | 3,38 | 8,11 | 5,58 | 6,76 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,15 | 0,35 | 0,24 | 0,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,16 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 125 | 301 | 207 | 251 |
Ferro | mg | 0,54 | 1,29 | 0,89 | 1,08 |
Sódio | mg | 52,8 | 126 | 87,1 | 105 |
Magnésio | mg | 17,0 | 40,7 | 28,0 | 33,9 |
Fósforo | mg | 97,4 | 233 | 160 | 194 |
Potássio | mg | 176 | 423 | 291 | 353 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,45 | 1,08 | 0,74 | 0,90 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,18 | 0,12 | 0,15 |
Selênio | mcg | 0,27 | 0,65 | 0,45 | 0,54 |
Vitamina A (RE) | mcg | 79,6 | 191 | 131 | 159 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 87,7 | 210 | 144 | 175 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,13 | 0,09 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,14 | 0,33 | 0,23 | 0,28 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,24 | 0,17 | 0,20 |
Niacina | mg | 0,50 | 1,20 | 0,83 | 1,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,37 | 0,25 | 0,31 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,55 | 13,3 | 9,15 | 11,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
