Código: BRC0104T
Descrição: Orelha-de-padre, semente, seca, remolho em água, cozida, drenada, s/ óleo, c/ sal, Lablab purpureus (L) Sweet << Hyacinth bean, seeds, soaking water, cooked, drained, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir rasa (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 507 | 304 |
Energia | kcal | 120 | 72 |
Umidade | g | 65,7 | 39,4 |
Carboidrato total | g | 23,0 | 13,8 |
Carboidrato disponível | g | 16,8 | 10,1 |
Proteína | g | 8,85 | 5,31 |
Lipídios | g | 0,58 | 0,35 |
Fibra alimentar | g | 6,16 | 3,70 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,84 | 1,10 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,17 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,04 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 14,1 | 8,48 |
Ferro | mg | 1,91 | 1,15 |
Sódio | mg | 194 | 116 |
Magnésio | mg | 135 | 81,1 |
Fósforo | mg | 122 | 73,3 |
Potássio | mg | 484 | 290 |
Manganês | mg | 1,06 | 0,64 |
Zinco | mg | 1,92 | 1,15 |
Cobre | mg | 0,37 | 0,22 |
Selênio | mcg | - | - |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,33 | 0,20 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,17 | 0,10 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,17 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,71 | 0,42 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,98 | 2,39 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
