Código: BRC0105T
Descrição: Orelha-de-padre, semente, seca, remolho em água, cozida (água não descartada), s/ óleo, c/ sal, Lablab purpureus (L) Sweet << Hyacinth bean, seeds, cooked, with water, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 321 | 192 |
Energia | kcal | 76 | 45 |
Umidade | g | 78,1 | 46,9 |
Carboidrato total | g | 14,5 | 8,72 |
Carboidrato disponível | g | 10,6 | 6,38 |
Proteína | g | 5,59 | 3,36 |
Lipídios | g | 0,36 | 0,22 |
Fibra alimentar | g | 3,89 | 2,34 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,39 | 0,84 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,15 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 10,5 | 6,33 |
Ferro | mg | 1,42 | 0,85 |
Sódio | mg | 192 | 115 |
Magnésio | mg | 100 | 60,2 |
Fósforo | mg | 85,5 | 51,3 |
Potássio | mg | 367 | 220 |
Manganês | mg | 0,68 | 0,41 |
Zinco | mg | 1,35 | 0,81 |
Cobre | mg | 0,33 | 0,20 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,21 | 0,13 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,11 | 0,06 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,52 | 0,31 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 3,98 | 2,39 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
