Código: BRC0106H
Descrição: Bebida, capuccino (leite desnatado, infusão café descafeinado e cacau em pó), s/ açúcar, << Beverage, cappuccino (low fat milk, decaffeinated coffee infusion and cocoa without sugar), without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 205 | 409 |
Energia | kcal | 49 | 97 |
Umidade | g | 87,2 | 174 |
Carboidrato total | g | 7,65 | 15,3 |
Carboidrato disponível | g | 5,63 | 11,3 |
Proteína | g | 3,26 | 6,52 |
Lipídios | g | 1,02 | 2,04 |
Fibra alimentar | g | 2,02 | 4,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,87 | 1,74 |
Colesterol | mg | 2,82 | 5,63 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,43 | 0,85 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,23 | 0,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 107 | 215 |
Ferro | mg | 0,71 | 1,42 |
Sódio | mg | 39,9 | 79,9 |
Magnésio | mg | 33,7 | 67,3 |
Fósforo | mg | 101 | 203 |
Potássio | mg | 190 | 380 |
Manganês | mg | 0,20 | 0,40 |
Zinco | mg | 0,63 | 1,26 |
Cobre | mg | 0,21 | 0,42 |
Selênio | mcg | 0,72 | 1,43 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,75 | 13,5 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,42 |
Niacina | mg | 1,28 | 2,55 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,41 | 0,82 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,72 | 11,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
