Código: BRC0107A
Descrição: Farinha de rosca, artesanal, Brasil, << Bread flour, homemade, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1540 | 307 |
Energia | kcal | 363 | 72 |
Umidade | g | 7,51 | 1,50 |
Carboidrato total | g | 77,2 | 15,4 |
Carboidrato disponível | g | 72,4 | 14,5 |
Proteína | g | 12,1 | 2,43 |
Lipídios | g | 1,73 | 0,35 |
Fibra alimentar | g | 4,81 | 0,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,41 | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,51 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,42 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,75 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,01 |
Cálcio | mg | 36,2 | 7,24 |
Ferro | mg | 6,91 | 1,38 |
Sódio | mg | 340 | 68,2 |
Magnésio | mg | 58,3 | 11,7 |
Fósforo | mg | 199 | 40,0 |
Potássio | mg | 217 | 43,5 |
Manganês | mg | 1,66 | 0,33 |
Zinco | mg | 1,71 | 0,34 |
Cobre | mg | 0,27 | 0,05 |
Selênio | mcg | 42,4 | 8,48 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,17 | 0,03 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,09 | 0,02 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,42 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,26 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 165 | 33,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
