Código: BRC0107B
Descrição: Espinafre, refogado (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Tetragonia expansa << Spinach, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 297 | 74 |
Energia | kcal | 72 | 17 |
Umidade | g | 86,6 | 21,6 |
Carboidrato total | g | 4,24 | 1,06 |
Carboidrato disponível | g | 1,72 | 0,43 |
Proteína | g | 2,72 | 0,68 |
Lipídios | g | 5,44 | 1,36 |
Fibra alimentar | g | 2,52 | 0,63 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,04 | 0,26 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,90 | 0,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,30 | 0,33 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,90 | 0,73 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 112 | 28,1 |
Ferro | mg | 0,65 | 0,16 |
Sódio | mg | 47,0 | 11,8 |
Magnésio | mg | 122 | 30,7 |
Fósforo | mg | 33,5 | 8,38 |
Potássio | mg | 149 | 37,3 |
Manganês | mg | 0,61 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,59 | 0,15 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 624 | 156 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 312 | 78,0 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,13 | 0,03 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,13 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,27 | 1,32 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
