Código: BRC0107T
Descrição: Feijão, preto, cozido (50% grão e 50% caldo), c/ óleo, cebola e alho, s/ sal, Phaseolus vulgaris L. << Beans, black turtle, cooked (50% beans 50% water), with oil and spices, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (17 g) | Concha cheia (140 g) | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 304 | 106 | 51 | 425 | 243 |
Energia | kcal | 73 | 25 | 12 | 102 | 58 |
Umidade | g | 79,1 | 27,7 | 13,4 | 110 | 63,2 |
Carboidrato total | g | 14,1 | 4,92 | 2,39 | 19,7 | 11,2 |
Carboidrato disponível | g | 5,93 | 2,08 | 1,01 | 8,31 | 4,75 |
Proteína | g | 4,41 | 1,54 | 0,75 | 6,17 | 3,53 |
Lipídios | g | 1,72 | 0,60 | 0,29 | 2,40 | 1,37 |
Fibra alimentar | g | 8,12 | 2,84 | 1,38 | 11,4 | 6,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,77 | 0,27 | 0,13 | 1,07 | 0,61 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,10 | 0,05 | 0,39 | 0,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,13 | 0,06 | 0,53 | 0,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,01 | 0,35 | 0,17 | 1,41 | 0,81 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Cálcio | mg | 28,4 | 9,94 | 4,83 | 39,7 | 22,7 |
Ferro | mg | 1,41 | 0,49 | 0,24 | 1,98 | 1,13 |
Sódio | mg | 1,86 | 0,65 | 0,32 | 2,60 | 1,48 |
Magnésio | mg | 39,2 | 13,7 | 6,66 | 54,8 | 31,3 |
Fósforo | mg | 87,3 | 30,6 | 14,8 | 122 | 69,9 |
Potássio | mg | 258 | 90,6 | 44,0 | 362 | 207 |
Manganês | mg | 0,36 | 0,12 | 0,06 | 0,50 | 0,28 |
Zinco | mg | 1,77 | 0,62 | 0,30 | 2,48 | 1,42 |
Cobre | mg | 0,54 | 0,19 | 0,09 | 0,75 | 0,43 |
Selênio | mcg | 2,61 | 0,91 | 0,44 | 3,65 | 2,09 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,16 | 0,06 | 0,03 | 0,22 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,45 | 0,16 | 0,08 | 0,63 | 0,36 |
Equivalente de folato | mcg | 82,4 | 28,8 | 14,0 | 115 | 65,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
