Código: BRC0108A
Descrição: Farinha de rosca, Brasil, Hikari, << Bread flour, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1587 | 317 |
Energia | kcal | 374 | 74 |
Umidade | g | 5,22 | 1,04 |
Carboidrato total | g | 78,6 | 15,7 |
Carboidrato disponível | g | 73,8 | 14,8 |
Proteína | g | 12,9 | 2,58 |
Lipídios | g | 2,00 | 0,40 |
Fibra alimentar | g | 4,80 | 0,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,26 | 0,25 |
Colesterol | mg | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,60 | 0,12 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,40 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,01 |
Cálcio | mg | 37,1 | 7,42 |
Ferro | mg | 7,08 | 1,42 |
Sódio | mg | 349 | 69,9 |
Magnésio | mg | 59,8 | 12,0 |
Fósforo | mg | 204 | 41,0 |
Potássio | mg | 222 | 44,6 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 1,76 | 0,35 |
Cobre | mg | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,48 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,27 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
