Código: BRC0111B
Descrição: Nhoque (batata, ovo, margarina e farinha de trigo), cozido, s/ molho, s/ sal, << Gnocchi (potato, egg, margarine and wheat flour), cooked, without sauce, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (70 g) | Colher servir rasa (30 g) | Colher sopa rasa (20 g) | Escumadeira cheia (100 g) | Escumadeira rasa (60 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 781 | 546 | 234 | 156 | 780 | 468 |
Energia | kcal | 184 | 129 | 55 | 36 | 184 | 110 |
Umidade | g | 55,0 | 38,5 | 16,5 | 11,0 | 55,0 | 33,0 |
Carboidrato total | g | 36,8 | 25,7 | 11,0 | 7,36 | 36,8 | 22,1 |
Carboidrato disponível | g | 35,0 | 24,5 | 10,5 | 7,00 | 35,0 | 21,0 |
Proteína | g | 5,86 | 4,10 | 1,76 | 1,17 | 5,86 | 3,51 |
Lipídios | g | 1,94 | 1,36 | 0,58 | 0,39 | 1,94 | 1,17 |
Fibra alimentar | g | 1,78 | 1,25 | 0,53 | 0,36 | 1,78 | 1,07 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,46 | 0,32 | 0,14 | 0,09 | 0,46 | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,56 | 0,39 | 0,17 | 0,11 | 0,56 | 0,34 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,48 | 0,33 | 0,14 | 0,10 | 0,48 | 0,29 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,78 | 0,54 | 0,23 | 0,16 | 0,78 | 0,47 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 11,4 | 7,99 | 3,43 | 2,28 | 11,4 | 6,85 |
Ferro | mg | 1,65 | 1,16 | 0,50 | 0,33 | 1,65 | 0,99 |
Sódio | mg | 7,07 | 4,95 | 2,12 | 1,41 | 7,07 | 4,24 |
Magnésio | mg | 17,9 | 12,5 | 5,37 | 3,58 | 17,9 | 10,7 |
Fósforo | mg | 68,4 | 47,9 | 20,5 | 13,7 | 68,4 | 41,0 |
Potássio | mg | 163 | 114 | 49,1 | 32,7 | 163 | 98,2 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,21 | 0,09 | 0,06 | 0,30 | 0,18 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,34 | 0,14 | 0,10 | 0,48 | 0,29 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,10 | 0,06 |
Selênio | mcg | 1,41 | 0,99 | 0,42 | 0,28 | 1,41 | 0,85 |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,5 | 10,8 | 4,65 | 3,10 | 15,5 | 9,29 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,5 | 10,8 | 4,64 | 3,10 | 15,5 | 9,29 |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,05 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 56,5 | 39,5 | 16,9 | 11,3 | 56,5 | 33,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
