Código: BRC0112T
Descrição: Orelha-de-padre, semente, seca, cru, Brasil, Lablab purpureus (L) Sweet << Hyacinth bean, seeds, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1332 |
Energia | kcal | 316 |
Umidade | g | 11,7 |
Carboidrato total | g | 60,4 |
Carboidrato disponível | g | 44,2 |
Proteína | g | 23,2 |
Lipídios | g | 1,51 |
Fibra alimentar | g | 16,2 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 3,18 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,43 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,62 |
Ácidos graxos trans | g | NA |
Cálcio | mg | 43,2 |
Ferro | mg | 5,91 |
Sódio | mg | 20,0 |
Magnésio | mg | 417 |
Fósforo | mg | 357 |
Potássio | mg | 1700 |
Manganês | mg | 2,80 |
Zinco | mg | 5,60 |
Cobre | mg | 1,37 |
Selênio | mcg | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,87 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,43 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA |
Tiamina | mg | 0,69 |
Riboflavina | mg | 0,13 |
Niacina | mg | 2,86 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 23,0 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
