Código: BRC0118A
Descrição: Macarrão, c/ farinha de trigo refinada, s/ ovos, seco, cru, Brasil, << Pasta, dry, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1517 | 606 |
Energia | kcal | 358 | 143 |
Umidade | g | 10,2 | 4,10 |
Carboidrato total | g | 77,9 | 31,2 |
Carboidrato disponível | g | 75,0 | 30,0 |
Proteína | g | 10,00 | 4,00 |
Lipídios | g | 1,30 | 0,52 |
Fibra alimentar | g | 2,93 | 1,17 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,51 | 0,21 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,30 | 0,12 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,15 | 0,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,42 | 0,17 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,04 |
Cálcio | mg | 17,3 | 6,92 |
Ferro | mg | 4,20 | 1,68 |
Sódio | mg | 7,17 | 2,87 |
Magnésio | mg | 27,7 | 11,1 |
Fósforo | mg | 99,8 | 39,9 |
Potássio | mg | 147 | 58,8 |
Manganês | mg | 0,53 | 0,21 |
Zinco | mg | 0,78 | 0,31 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,06 |
Selênio | mcg | 5,10 | 2,04 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 3,57 | 1,43 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 272 | 109 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g
