Código: BRC0118T
Descrição: Feijão, fradinho (corda), cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Vigna unguiculata (L.) Walp. << Beans, black eyed, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 476 | 95 |
Energia | kcal | 113 | 22 |
Umidade | g | 67,3 | 13,5 |
Carboidrato total | g | 23,2 | 4,63 |
Carboidrato disponível | g | 14,3 | 2,87 |
Proteína | g | 7,57 | 1,51 |
Lipídios | g | 0,89 | 0,18 |
Fibra alimentar | g | 8,84 | 1,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,08 | 0,22 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,34 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 31,8 | 6,36 |
Ferro | mg | 1,76 | 0,35 |
Sódio | mg | 2,90 | 0,58 |
Magnésio | mg | 56,8 | 11,4 |
Fósforo | mg | 134 | 27,0 |
Potássio | mg | 327 | 65,5 |
Manganês | mg | 0,51 | 0,10 |
Zinco | mg | 1,26 | 0,25 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,04 |
Selênio | mcg | 3,34 | 0,67 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,52 | 0,70 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,76 | 0,35 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 117 | 23,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
