Código: BRC0119A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ ovos, seco, cru, Brasil, << Pasta, dry, with eggs, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1530 | 612 |
Energia | kcal | 361 | 144 |
Umidade | g | 10,6 | 4,23 |
Carboidrato total | g | 76,6 | 30,6 |
Carboidrato disponível | g | 74,3 | 29,7 |
Proteína | g | 10,3 | 4,13 |
Lipídios | g | 1,97 | 0,79 |
Fibra alimentar | g | 2,30 | 0,92 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,52 | 0,21 |
Colesterol | mg | 17,6 | 7,03 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,54 | 0,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,15 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,76 | 0,30 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,04 |
Cálcio | mg | 19,5 | 7,78 |
Ferro | mg | 4,20 | 1,68 |
Sódio | mg | 14,7 | 5,90 |
Magnésio | mg | tr | tr |
Fósforo | mg | 118 | 47,4 |
Potássio | mg | 134 | 53,6 |
Manganês | mg | 0,40 | 0,16 |
Zinco | mg | 0,81 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,05 |
Selênio | mcg | 5,10 | 2,04 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,02 |
Niacina | mg | 4,37 | 1,75 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 272 | 109 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g
