Código: BRC0119T
Descrição: Feijão, fradinho, cozido, drenado, s/ óleo, c/ sal, Vigna unguiculata (L.) Walp. << Beans, black eyed, cooked, drained, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 473 | 94 |
Energia | kcal | 113 | 22 |
Umidade | g | 67,0 | 13,4 |
Carboidrato total | g | 23,0 | 4,61 |
Carboidrato disponível | g | 14,3 | 2,85 |
Proteína | g | 7,53 | 1,51 |
Lipídios | g | 0,88 | 0,18 |
Fibra alimentar | g | 8,79 | 1,76 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,57 | 0,31 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,08 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,34 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 31,8 | 6,35 |
Ferro | mg | 1,75 | 0,35 |
Sódio | mg | 202 | 40,5 |
Magnésio | mg | 56,5 | 11,3 |
Fósforo | mg | 134 | 26,8 |
Potássio | mg | 325 | 65,2 |
Manganês | mg | 0,51 | 0,10 |
Zinco | mg | 1,25 | 0,25 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,04 |
Selênio | mcg | 3,33 | 0,67 |
Vitamina A (RE) | mcg | 3,50 | 0,70 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,75 | 0,35 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 116 | 23,4 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,09 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
