Código: BRC0131G
Descrição: Espeto de queijo de muçarela de búfala, grelhado, s/ óleo, << Buffala mozzarella cheese skewer, grilled, without oil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1291 | 1032 |
Energia | kcal | 311 | 248 |
Umidade | g | 49,5 | 39,6 |
Carboidrato total | g | 3,35 | 2,68 |
Carboidrato disponível | g | 3,35 | 2,68 |
Proteína | g | 21,4 | 17,2 |
Lipídios | g | 23,5 | 18,8 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,22 | 1,78 |
Colesterol | mg | 74,3 | 59,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 13,3 | 10,6 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,56 | 4,44 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,46 | 0,37 |
Ácidos graxos trans | g | 0,80 | 0,64 |
Cálcio | mg | 246 | 196 |
Ferro | mg | 0,28 | 0,23 |
Sódio | mg | 537 | 429 |
Magnésio | mg | 21,8 | 17,4 |
Fósforo | mg | 434 | 347 |
Potássio | mg | 57,2 | 45,8 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 3,26 | 2,60 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,06 |
Selênio | mcg | 13,8 | 11,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | 112 | 90,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 104 | 83,7 |
Vitamina D | mcg | 0,37 | 0,30 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,19 | 0,15 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,27 | 1,01 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
