Código: BRC0133K
Descrição: Fruta cristalizada (média de diferentes tipos), Brasil, << Candied, fruit (average of several types), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1401 | 420 |
Energia | kcal | 330 | 98 |
Umidade | g | 16,7 | 5,01 |
Carboidrato total | g | 82,8 | 24,8 |
Carboidrato disponível | g | 81,2 | 24,3 |
Proteína | g | 0,34 | 0,10 |
Lipídios | g | 0,07 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 1,60 | 0,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,14 | 0,04 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,0 | 5,40 |
Ferro | mg | 0,17 | 0,05 |
Sódio | mg | 98,0 | 29,4 |
Magnésio | mg | 4,00 | 1,20 |
Fósforo | mg | 5,00 | 1,50 |
Potássio | mg | 56,0 | 16,8 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,05 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,60 | 0,18 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,00 | 0,30 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,01 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
