Código: BRC0144K
Descrição: Bombom, leite em pó, caseiro, (leite em pó, leite de coco e açúcar) << Bonbon, with powder milk, homemade, (powder milk, coconut milk, and sugar) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1653 | 826 |
Energia | kcal | 393 | 196 |
Umidade | g | 16,9 | 8,46 |
Carboidrato total | g | 55,6 | 27,8 |
Carboidrato disponível | g | 55,5 | 27,7 |
Proteína | g | 10,7 | 5,33 |
Lipídios | g | 14,2 | 7,12 |
Fibra alimentar | g | 0,14 | 0,07 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,54 | 1,27 |
Colesterol | mg | 33,5 | 16,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 9,52 | 4,76 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,97 | 1,49 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | NA | tr |
Cálcio | mg | 357 | 178 |
Ferro | mg | 0,35 | 0,17 |
Sódio | mg | 142 | 71,2 |
Magnésio | mg | 34,4 | 17,2 |
Fósforo | mg | 500 | 250 |
Potássio | mg | 482 | 241 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,02 |
Zinco | mg | 1,15 | 0,58 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 |
Selênio | mcg | 6,87 | 3,43 |
Vitamina A (RE) | mcg | 131 | 65,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 130 | 65,0 |
Vitamina D | mcg | 0,20 | 0,10 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,25 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,41 | 0,20 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,29 | 0,65 |
Vitamina C | mg | 3,42 | 1,71 |
Equivalente de folato | mcg | 16,9 | 8,44 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
