Código: BRC0146B
Descrição: Espinafre, folha, cozida, drenado, s/ óleo, c/ sal, Tetragonia expansa << Spinach, leaf, cooked, drained, without oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 83 | 20 |
Energia | kcal | 20 | 4 |
Umidade | g | 93,8 | 23,5 |
Carboidrato total | g | 3,47 | 0,87 |
Carboidrato disponível | g | 1,57 | 0,39 |
Proteína | g | 1,84 | 0,46 |
Lipídios | g | 0,26 | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 1,90 | 0,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,63 | 0,16 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,11 | 0,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 66,8 | 16,7 |
Ferro | mg | 0,28 | 0,07 |
Sódio | mg | 141 | 35,3 |
Magnésio | mg | 33,3 | 8,33 |
Fósforo | mg | 23,8 | 5,94 |
Potássio | mg | 174 | 43,6 |
Manganês | mg | 0,66 | 0,17 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,02 |
Vitamina A (RE) | mcg | 219 | 54,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 109 | 27,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,08 | 0,52 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,04 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,01 | 0,25 |
Equivalente de folato | mcg | 102 | 25,7 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
