Código: BRC0162H
Descrição: Bebida, café - infusão 10%, c/ substituto do leite - bebida vegetal à base de amêndoa (meio a meio), s/ açúcar, << Beverage, coffee - infusion 10%, with meal replacement - almond-based vegetable drink (half-to-half), without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Xícara chá (200 ml) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 53 | 105 |
Energia | kcal | 13 | 25 |
Umidade | g | 96,5 | 193 |
Carboidrato total | g | 1,50 | 2,99 |
Carboidrato disponível | g | 1,40 | 2,79 |
Proteína | g | 0,54 | 1,07 |
Lipídios | g | 0,52 | 1,03 |
Fibra alimentar | g | 0,10 | 0,20 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,58 | 1,15 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,32 | 0,64 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 93,6 | 187 |
Ferro | mg | 0,14 | 0,28 |
Sódio | mg | 36,5 | 73,0 |
Magnésio | mg | 7,83 | 15,7 |
Fósforo | mg | 9,25 | 18,5 |
Potássio | mg | 111 | 222 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,03 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,05 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,50 | 1,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,18 | 6,36 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,09 |
Niacina | mg | 0,13 | 0,26 |
Vitamina B6 | mg | tr | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 1,50 | 3,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
