Código: BRC0168H
Descrição: Bebida alcóolica, margarita (tequila, cointreau, suco de limão e sal), << Alcoholic beverage, margarita (tequila, cointreau, lemon juice and salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1062 |
Energia | kcal | 255 |
Umidade | g | 58,0 |
Carboidrato total | g | 11,3 |
Carboidrato disponível | g | 11,3 |
Proteína | g | 0,00 |
Lipídios | g | 0,87 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 28,9 |
Cinzas | g | 1,00 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 0,24 |
Ferro | mg | 0,05 |
Sódio | mg | 401 |
Magnésio | mg | 0,01 |
Fósforo | mg | 2,42 |
Potássio | mg | 1,29 |
Manganês | mg | 0,00 |
Zinco | mg | 0,04 |
Cobre | mg | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,12 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,82 |
Equivalente de folato | mcg | 0,86 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 1,00 |
