Código: BRC0172F
Descrição: Fiambre, frango, cozido (médias de diferentes amostras), Brasil, << Ham, chicken, cooked (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (20 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 508 | 101 |
Energia | kcal | 120 | 24 |
Umidade | g | 70,7 | 14,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 22,7 | 4,54 |
Lipídios | g | 3,30 | 0,66 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,35 | 0,67 |
Colesterol | mg | 69,5 | 13,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,44 | 0,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,13 | 0,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,70 | 0,14 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 | 0,01 |
Cálcio | mg | 17,0 | 3,40 |
Ferro | mg | 0,51 | 0,10 |
Sódio | mg | 1089 | 217 |
Magnésio | mg | 23,1 | 4,61 |
Fósforo | mg | 302 | 60,4 |
Potássio | mg | 450 | 90,1 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 1,14 | 0,23 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | - | - |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,18 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,18 | 0,04 |
Niacina | mg | 8,68 | 1,74 |
Vitamina B6 | mg | 0,50 | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,45 | 0,09 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 4,86 | 0,97 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 40 g
