Código: BRC0172T
Descrição: Feijoada vegetariana, c/ sal, (feijão preto, berinjela, pimentão, batata, cenoura, chuchu, vagem, abobrinha, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, with salt, (black turtle bean, eggplant, bell pepper, potato, carrot, chayote, pod, zucchini, with oil soy, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha cheia (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 209 | 209 |
Energia | kcal | 50 | 50 |
Umidade | g | 85,7 | 85,7 |
Carboidrato total | g | 9,65 | 9,65 |
Carboidrato disponível | g | 5,18 | 5,18 |
Proteína | g | 2,48 | 2,48 |
Lipídios | g | 1,18 | 1,18 |
Fibra alimentar | g | 4,47 | 4,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,99 | 0,99 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | 0,19 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,24 | 0,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,67 | 0,67 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 19,1 | 19,1 |
Ferro | mg | 0,74 | 0,74 |
Sódio | mg | 181 | 181 |
Magnésio | mg | 21,9 | 21,9 |
Fósforo | mg | 48,7 | 48,7 |
Potássio | mg | 192 | 192 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,84 | 0,84 |
Cobre | mg | 0,25 | 0,25 |
Selênio | mcg | 1,20 | 1,20 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,34 | 5,34 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,67 | 2,67 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 | 0,43 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,12 | 0,12 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 19,4 | 19,4 |
Equivalente de folato | mcg | 42,9 | 42,9 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
