Código: BRC0173F
Descrição: Hambúrguer, cru (média diferentes tipos de carne), Brasil, << Hamburger, raw (average of differents types of meat), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (170 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 897 | 1525 |
Energia | kcal | 216 | 366 |
Umidade | g | 62,2 | 105 |
Carboidrato total | g | 4,12 | 7,01 |
Carboidrato disponível | g | 4,12 | 7,01 |
Proteína | g | 15,6 | 26,5 |
Lipídios | g | 15,2 | 25,8 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,85 | 4,85 |
Colesterol | mg | 59,5 | 101 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,80 | 9,86 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,90 | 10,0 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,25 | 3,83 |
Ácidos graxos trans | g | 0,72 | 1,22 |
Cálcio | mg | 48,2 | 82,0 |
Ferro | mg | 2,45 | 4,17 |
Sódio | mg | 1060 | 1803 |
Magnésio | mg | 42,1 | 71,6 |
Fósforo | mg | 232 | 395 |
Potássio | mg | 521 | 886 |
Manganês | mg | 0,44 | 0,75 |
Zinco | mg | 2,44 | 4,15 |
Cobre | mg | 0,17 | 0,29 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,17 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,17 | 0,29 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,17 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,12 |
Niacina | mg | 3,13 | 5,32 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 2,39 | 4,06 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 6,60 | 11,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g
