Código: BRC0175F
Descrição: Hambúrguer, frango, cru, Brasil, Sadia, << Hamburger, chicken, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (170 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 908 | 1543 |
Energia | kcal | 218 | 371 |
Umidade | g | 62,7 | 106 |
Carboidrato total | g | 4,92 | 8,36 |
Carboidrato disponível | g | 4,92 | 8,36 |
Proteína | g | 14,1 | 24,0 |
Lipídios | g | 15,8 | 26,9 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,52 | 4,28 |
Colesterol | mg | 98,3 | 167 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,30 | 7,31 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,73 | 9,75 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,73 | 6,34 |
Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,39 |
Cálcio | mg | 40,7 | 69,2 |
Ferro | mg | 1,63 | 2,77 |
Sódio | mg | 961 | 1633 |
Magnésio | mg | 23,5 | 39,9 |
Fósforo | mg | 220 | 375 |
Potássio | mg | 249 | 423 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 3,39 | 5,77 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,50 | 0,86 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,10 | 0,17 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,22 | 0,37 |
Niacina | mg | 6,26 | 10,6 |
Vitamina B6 | mg | 0,60 | 1,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,61 | 2,73 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 7,41 | 12,6 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g
