Código: BRC0176F
Descrição: Hambúrguer, frango, cru, Brasil, Seara, << Hamburger, chicken, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (170 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 941 | 1600 |
Energia | kcal | 227 | 385 |
Umidade | g | 64,0 | 108 |
Carboidrato total | g | 1,20 | 2,04 |
Carboidrato disponível | g | 1,20 | 2,04 |
Proteína | g | 15,0 | 25,5 |
Lipídios | g | 18,0 | 30,6 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,80 | 3,06 |
Colesterol | mg | 111 | 190 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,90 | 8,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,53 | 11,1 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,25 | 7,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,26 | 0,44 |
Cálcio | mg | 39,3 | 66,7 |
Ferro | mg | 1,57 | 2,67 |
Sódio | mg | 930 | 1581 |
Magnésio | mg | 22,6 | 38,4 |
Fósforo | mg | 212 | 362 |
Potássio | mg | 240 | 408 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 3,27 | 5,56 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,57 | 0,98 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,12 | 0,20 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,36 |
Niacina | mg | 6,04 | 10,3 |
Vitamina B6 | mg | 0,58 | 0,98 |
Vitamina B12 | mcg | 1,55 | 2,63 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 7,14 | 12,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g
