Código: BRC0177F
Descrição: Hambúrguer, bovino, cru, Brasil, << Hamburger, beef, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (170 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 781 | 1327 |
Energia | kcal | 187 | 318 |
Umidade | g | 66,0 | 112 |
Carboidrato total | g | 4,08 | 6,94 |
Carboidrato disponível | g | 4,08 | 6,94 |
Proteína | g | 14,5 | 24,6 |
Lipídios | g | 12,6 | 21,4 |
Fibra alimentar | g | NA | NA |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,85 | 4,84 |
Colesterol | mg | 70,0 | 119 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,70 | 9,69 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,80 | 9,86 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,80 | 1,36 |
Ácidos graxos trans | g | 1,00 | 1,70 |
Cálcio | mg | 34,1 | 57,9 |
Ferro | mg | 1,89 | 3,21 |
Sódio | mg | 869 | 1478 |
Magnésio | mg | 24,5 | 41,7 |
Fósforo | mg | 140 | 239 |
Potássio | mg | 382 | 650 |
Manganês | mg | 0,36 | 0,61 |
Zinco | mg | 1,70 | 2,89 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,28 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,08 | 0,14 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,14 |
Niacina | mg | 3,53 | 6,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 2,15 | 3,65 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,94 | 10,1 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 80 g
