Código: BRC0178F
Descrição: Hambúrguer, bovino, industrializado, frito, Brasil, << Hamburger, beef, industrialized, fried in oil, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (150 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1076 | 1614 |
Energia | kcal | 258 | 387 |
Umidade | g | 52,5 | 78,7 |
Carboidrato total | g | 6,32 | 9,48 |
Carboidrato disponível | g | 6,32 | 9,48 |
Proteína | g | 20,0 | 30,0 |
Lipídios | g | 17,0 | 25,5 |
Fibra alimentar | g | NA | - |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 4,24 | 6,36 |
Colesterol | mg | 48,9 | 73,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,90 | 8,85 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,00 | 9,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,70 | 5,55 |
Ácidos graxos trans | g | 0,44 | 0,66 |
Cálcio | mg | 62,4 | 93,6 |
Ferro | mg | 3,02 | 4,53 |
Sódio | mg | 1251 | 1877 |
Magnésio | mg | 59,7 | 89,6 |
Fósforo | mg | 324 | 486 |
Potássio | mg | 660 | 990 |
Manganês | mg | 0,52 | 0,78 |
Zinco | mg | 3,18 | 4,77 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,26 |
Selênio | mcg | NA | - |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | 0,20 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,20 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,09 |
Niacina | mg | 2,73 | 4,10 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 2,99 | 4,48 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 10,2 | 15,3 |
Sal de adição | g | NA | - |
Açúcar de adição | g | NA | - |
