Código: BRC0182K
Descrição: Bombom, tipo Ferrero Rocher, caseiro, (chocolate ao leite, chocolate meio amargo, creme de chocolate com avelã, creme de leite, avelã e castanha de caju) << Chocolate, Ferrero Rocher, homemade, (milk chocolate, dark chocolate, chocolate cream with hazelnut, milk cream, hazelnut and cashew nut) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2167 | 1083 |
Energia | kcal | 520 | 260 |
Umidade | g | 10,1 | 5,06 |
Carboidrato total | g | 43,8 | 21,9 |
Carboidrato disponível | g | 40,1 | 20,0 |
Proteína | g | 9,28 | 4,64 |
Lipídios | g | 34,9 | 17,4 |
Fibra alimentar | g | 3,71 | 1,86 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,96 | 0,98 |
Colesterol | mg | 16,0 | 8,02 |
Ácidos graxos saturados | g | 13,2 | 6,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 14,3 | 7,16 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,50 | 1,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,12 |
Cálcio | mg | 138 | 69,5 |
Ferro | mg | 2,86 | 1,43 |
Sódio | mg | 53,4 | 26,7 |
Magnésio | mg | 120 | 60,3 |
Fósforo | mg | 282 | 141 |
Potássio | mg | 420 | 210 |
Manganês | mg | 0,49 | 0,24 |
Zinco | mg | 1,82 | 0,91 |
Cobre | mg | 0,44 | 0,22 |
Selênio | mcg | 3,72 | 1,86 |
Vitamina A (RE) | mcg | 19,9 | 9,93 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,3 | 9,65 |
Vitamina D | mcg | 0,15 | 0,07 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,17 | 2,08 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,27 | 0,14 |
Niacina | mg | 0,94 | 0,47 |
Vitamina B6 | mg | 0,30 | 0,15 |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | 0,16 |
Vitamina C | mg | 0,36 | 0,18 |
Equivalente de folato | mcg | 22,8 | 11,4 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
