Código: BRC0183T
Descrição: Feijão, preto, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Phaseolus vulgaris L. << Beans, pinto, cooked, brained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha rasa (80 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1240 | 991 |
Energia | kcal | 295 | 235 |
Umidade | g | 13,3 | 10,6 |
Carboidrato total | g | 59,1 | 47,3 |
Carboidrato disponível | g | 37,6 | 30,1 |
Proteína | g | 22,4 | 17,9 |
Lipídios | g | 1,28 | 1,02 |
Fibra alimentar | g | 21,5 | 17,2 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,93 | 3,14 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,21 | 0,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,83 | 0,66 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 122 | 98,0 |
Ferro | mg | 9,83 | 7,86 |
Sódio | mg | tr | tr |
Magnésio | mg | 141 | 113 |
Fósforo | mg | 479 | 383 |
Potássio | mg | 1441 | 1153 |
Manganês | mg | 1,35 | 1,08 |
Zinco | mg | 3,37 | 2,70 |
Cobre | mg | 0,94 | 0,75 |
Selênio | mcg | 11,9 | 9,52 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,19 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,09 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 4,69 | 3,75 |
Vitamina B6 | mg | 0,60 | 0,48 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 432 | 346 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
