Código: BRC0186K
Descrição: Gelatina colorida, c/ creme, (gelatina diversos sabores, gelatina sem sabor, água, creme de leite e leite condensado) << Jello, with cream, (different flavored gelatin, flavorless gelatin, water, milk cream and condensed milk) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 765 | 191 |
Energia | kcal | 182 | 45 |
Umidade | g | 64,4 | 16,1 |
Carboidrato total | g | 22,4 | 5,61 |
Carboidrato disponível | g | 22,4 | 5,61 |
Proteína | g | 3,93 | 0,98 |
Lipídios | g | 8,55 | 2,14 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,17 |
Colesterol | mg | 19,6 | 4,90 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,66 | 1,17 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,98 | 0,50 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,25 | 0,06 |
Cálcio | mg | 95,0 | 23,8 |
Ferro | mg | 0,15 | 0,04 |
Sódio | mg | 57,1 | 14,3 |
Magnésio | mg | 8,67 | 2,17 |
Fósforo | mg | 87,4 | 21,8 |
Potássio | mg | 127 | 31,8 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,33 | 0,08 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 |
Selênio | mcg | 5,50 | 1,38 |
Vitamina A (RE) | mcg | 55,2 | 13,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 53,8 | 13,5 |
Vitamina D | mcg | 0,34 | 0,08 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,20 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,16 | 0,04 |
Vitamina C | mg | 0,60 | 0,15 |
Equivalente de folato | mcg | 4,52 | 1,13 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 100 g
