Código: BRC0192A
Descrição: Macarrão, c/ molho bolonhesa, s/ sal, (macarrão - espaguete, carne bovina - patinho moído, tomate, cebola, alho, c/ óleo de soja, s/ sal) << Pasta, with bolognese sauce, unsalted, (pasta - espagete, meet beef - knucle ground, tomato, onion, garlic, with soy oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 486 | 583 |
Energia | kcal | 115 | 137 |
Umidade | g | 71,4 | 85,7 |
Carboidrato total | g | 21,7 | 26,1 |
Carboidrato disponível | g | 21,7 | 26,1 |
Proteína | g | 4,93 | 5,92 |
Lipídios | g | 0,89 | 1,07 |
Fibra alimentar | g | 0,78 | 0,93 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,24 | 0,29 |
Colesterol | mg | 6,93 | 8,32 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,27 | 0,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,27 | 0,32 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,29 | 0,35 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
Cálcio | mg | 10,5 | 12,7 |
Ferro | mg | 1,39 | 1,67 |
Sódio | mg | 8,94 | 10,7 |
Magnésio | mg | 9,98 | 12,0 |
Fósforo | mg | 54,0 | 64,8 |
Potássio | mg | 83,6 | 100 |
Manganês | mg | 0,22 | 0,26 |
Zinco | mg | 0,75 | 0,90 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,10 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,16 | 0,19 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,04 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,44 | 1,72 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,18 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 0,75 | 0,90 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
