Código: BRC0199K
Descrição: Geladinho (sacolé, dindim), c/ suco em pó, água, amido de milho, c/ açúcar, << Pasta, noodles, cooked, light, with tomato sauce (tomato, with soy oil, onion and garlic), with salt, Brazilian recipe popsicle, with powdered juice, water, corn starch, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 155 |
Energia | kcal | 37 |
Umidade | g | 90,6 |
Carboidrato total | g | 9,11 |
Carboidrato disponível | g | 9,09 |
Proteína | g | 0,05 |
Lipídios | g | 0,01 |
Fibra alimentar | g | 0,02 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,28 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 28,5 |
Ferro | mg | 0,11 |
Sódio | mg | 10,8 |
Magnésio | mg | 1,50 |
Fósforo | mg | 31,9 |
Potássio | mg | 21,4 |
Manganês | mg | 0,10 |
Zinco | mg | 0,01 |
Cobre | mg | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 |
Tiamina | mg | tr |
Riboflavina | mg | tr |
Niacina | mg | tr |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 14,0 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
