Código: BRC0199T
Descrição: Feijão tropeiro mineiro, c/ sal, (feijão roxo, farinha de mandioca, ovo cozido, cebola, toucinho defumado (bacon), linguiça de porco, c/ óleo de soja, c/ sal) << Brazilian recipe, with kidney bean and cassava flour, with salt, (kidney bean, cassava flour, cooked egg, onion, bacon, sausage, with oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Concha rasa (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 722 | 505 |
Energia | kcal | 172 | 120 |
Umidade | g | 61,4 | 43,0 |
Carboidrato total | g | 19,5 | 13,7 |
Carboidrato disponível | g | 15,9 | 11,2 |
Proteína | g | 10,1 | 7,09 |
Lipídios | g | 6,76 | 4,73 |
Fibra alimentar | g | 3,56 | 2,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,23 | 1,56 |
Colesterol | mg | 67,6 | 47,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,15 | 1,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,85 | 2,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,52 | 1,06 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 41,1 | 28,8 |
Ferro | mg | 2,15 | 1,51 |
Sódio | mg | 543 | 380 |
Magnésio | mg | 35,9 | 25,2 |
Fósforo | mg | 198 | 138 |
Potássio | mg | 347 | 243 |
Manganês | mg | 0,38 | 0,27 |
Zinco | mg | 1,44 | 1,01 |
Cobre | mg | 0,22 | 0,15 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,43 | 1,00 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,32 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
