Código: BRC0200K
Descrição: Geladinho (sacolé, dindim), c/ suco em pó, leite integral, amido de milho, c/ açúcar, << , Brazilian recipe popsicle, with powdered juice, whole milk, corn starch, with sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 399 |
Energia | kcal | 95 |
Umidade | g | 79,1 |
Carboidrato total | g | 14,4 |
Carboidrato disponível | g | 14,4 |
Proteína | g | 2,68 |
Lipídios | g | 2,92 |
Fibra alimentar | g | 0,02 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 |
Colesterol | mg | 11,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,81 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,86 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 125 |
Ferro | mg | 0,18 |
Sódio | mg | 68,2 |
Magnésio | mg | 10,2 |
Fósforo | mg | 105 |
Potássio | mg | 141 |
Manganês | mg | 0,10 |
Zinco | mg | 0,36 |
Cobre | mg | 0,02 |
Selênio | mcg | 4,39 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,9 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,07 |
Tiamina | mg | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,22 |
Niacina | mg | 1,37 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,34 |
Vitamina C | mg | 14,0 |
Equivalente de folato | mcg | 4,66 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
