Código: BRC0204C
Descrição: Framboesa, in natura, Brasil, Rubus idaeus L. << Raspberry, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 189 | 94 |
Energia | kcal | 45 | 22 |
Umidade | g | 85,8 | 42,9 |
Carboidrato total | g | 11,9 | 5,97 |
Carboidrato disponível | g | 5,44 | 2,72 |
Proteína | g | 1,20 | 0,60 |
Lipídios | g | 0,65 | 0,33 |
Fibra alimentar | g | 6,50 | 3,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,46 | 0,23 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | 0,10 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,06 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,38 | 0,19 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 25,0 | 12,5 |
Ferro | mg | 0,69 | 0,35 |
Sódio | mg | 1,00 | 0,50 |
Magnésio | mg | 22,0 | 11,0 |
Fósforo | mg | 29,0 | 14,5 |
Potássio | mg | 151 | 75,5 |
Manganês | mg | 0,67 | 0,34 |
Zinco | mg | 0,42 | 0,21 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,20 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,00 | 1,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,87 | 0,44 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,60 | 0,30 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 26,2 | 13,1 |
Equivalente de folato | mcg | 21,0 | 10,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
